Número IF 24I1194133 | ISIN BRNOOSCRI0A5
Informações insuficientes para exibição do gráfico
| Remuneração: | IPCA + 8 % |
| Data de Emissão: | 06/09/2024 |
| Data de Vencimento: | 20/09/2027 |
| Volume Emitido: | R$ 380.000.000,00 |
| Quantidade Emitida: | 380.000 |
| PU de Emissão: | R$ 1.000,00 |
| Pagamento de Juros: | Mensal |
| Amortização: | Mensal |
| Data Primeira Integralização: | 01/10/2024 |
| Agente Fiduciário: | QORE DTVM |
Informações insuficientes para exibição do gráfico